- Производитель:
- 
                                        
- Frequency Range:
- 
                                                            
- Impedance:
- 
                                                            
- Insertion Loss:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- RF Type:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Test Frequency:
- 
                                                            
- Topology:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
15 Рекорды
                | Изображение | Часть | Производитель | Описание | Минимальный заказ | Запас | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Skyworks Solutions, Inc. | 1 | 33,796 In-stock | Получить предложение | |||
|   | MACOM Technology Solutions | 1 | 84 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 1 | 78 In-stock | Получить предложение | |||
|   | MACOM Technology Solutions | 25 | 25 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 1 | 6 In-stock | Получить предложение | |||
|   | pSemi | 3,000 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 500 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Nisshinbo Micro Devices | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Nisshinbo Micro Devices | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | 
