- Производитель:
- 
                                        
- Frequency Range:
- 
                                                            
- Insertion Loss:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Test Frequency:
- 
                                                            
- Topology:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
5 Рекорды
                | Изображение | Часть | Производитель | Описание | Минимальный заказ | Запас | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | pSemi | 1 | 2,971 In-stock | Получить предложение | |||
|   | MACOM Technology Solutions | 50 | 600 In-stock | Получить предложение | |||
|   | MACOM Technology Solutions | 1 | 84 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Skyworks Solutions, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | 
