- Производитель:
- 
                                        
- Frequency Range:
- 
                                                            
- Impedance:
- 
                                                            
- Insertion Loss:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Test Frequency:
- 
                                                            
- Topology:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
11 Рекорды
                | Изображение | Часть | Производитель | Описание | Минимальный заказ | Запас | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Skyworks Solutions, Inc. | 1 | 10,613 In-stock | Получить предложение | |||
|   | MACOM Technology Solutions | 1 | 15,442 In-stock | Получить предложение | |||
|   | MACOM Technology Solutions | 1 | 10,862 In-stock | Получить предложение | |||
|   | MACOM Technology Solutions | 1 | 2,321 In-stock | Получить предложение | |||
|   | pSemi | 1 | 307 In-stock | Получить предложение | |||
|   | MACOM Technology Solutions | 1 | 5 In-stock | Получить предложение | |||
|   | pSemi | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | pSemi | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | pSemi | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | pSemi | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | pSemi | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | 
