- Производитель:
- 
                                        
- Frequency Range:
- 
                                                            
- Insertion Loss:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Test Frequency:
- 
                                                            
- Topology:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
6 Рекорды
                | Изображение | Часть | Производитель | Описание | Минимальный заказ | Запас | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Infineon Technologies | 1 | 44,660 In-stock | Получить предложение | |||
|   | MACOM Technology Solutions | 1 | 10,862 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Intersil (Renesas Electronics Corporation) | 469 | 3,000 In-stock | Получить предложение | |||
|   | MACOM Technology Solutions | 1 | 100 In-stock | Получить предложение | |||
|   | CEL (California Eastern Laboratories) | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | CEL (California Eastern Laboratories) | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | 
