- Производитель:
- 
                                        
- Frequency Range:
- 
                                                            
- Impedance:
- 
                                                            
- Insertion Loss:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Topology:
- 
                                                            
15 Рекорды
                | Изображение | Часть | Производитель | Описание | Минимальный заказ | Запас | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MACOM Technology Solutions | 50 | 450 In-stock | Получить предложение | |||
|   | MACOM Technology Solutions | 50 | 150 In-stock | Получить предложение | |||
|   | MACOM Technology Solutions | 25 | 500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | MACOM Technology Solutions | 25 | 100 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 2 | 4 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Microchip Technology | 1 | 28 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Microchip Technology | 23 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Microchip Technology | 250 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | MACOM Technology Solutions | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Skyworks Solutions, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | 
