- Производитель:
- 
                                        
- Frequency Range:
- 
                                                            
- Insertion Loss:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- RF Type:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Test Frequency:
- 
                                                            
- Topology:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
6 Рекорды
                | Изображение | Часть | Производитель | Описание | Минимальный заказ | Запас | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Skyworks Solutions, Inc. | 1 | 117,502 In-stock | Получить предложение | |||
|   | pSemi | 1 | 5,281 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Skyworks Solutions, Inc. | 1 | 11,573 In-stock | Получить предложение | |||
|   | MACOM Technology Solutions | 1 | 2,321 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Skyworks Solutions, Inc. | 1 | 2,862 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Skyworks Solutions, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | 
