- Производитель:
- 
                                        
- Frequency Range:
- 
                                                            
- Impedance:
- 
                                                            
- Insertion Loss:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Test Frequency:
- 
                                                            
- Topology:
- 
                                                            
11 Рекорды
                | Изображение | Часть | Производитель | Описание | Минимальный заказ | Запас | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Skyworks Solutions, Inc. | 1 | 2,862 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Skyworks Solutions, Inc. | 1 | 621 In-stock | Получить предложение | |||
|   | MACOM Technology Solutions | 1 | 97 In-stock | Получить предложение | |||
|   | MACOM Technology Solutions | 1 | 100 In-stock | Получить предложение | |||
|   | MACOM Technology Solutions | 1 | 81 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Skyworks Solutions, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | 
