- Производитель:
- 
                                        
- Features:
- 
                                                            
- Insertion Loss:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- RF Type:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Test Frequency:
- 
                                                            
- Topology:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
11 Рекорды
                | Изображение | Часть | Производитель | Описание | Минимальный заказ | Запас | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Skyworks Solutions, Inc. | 1 | 415,960 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Skyworks Solutions, Inc. | 1 | 83,004 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Skyworks Solutions, Inc. | 1 | 197,928 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Skyworks Solutions, Inc. | 1 | 117,502 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Skyworks Solutions, Inc. | 1 | 33,796 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Skyworks Solutions, Inc. | 1 | 94,860 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Skyworks Solutions, Inc. | 1 | 1,116 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Skyworks Solutions, Inc. | 1 | 3,338 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Infineon Technologies | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Skyworks Solutions, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Skyworks Solutions, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | 
