- Frequency Range:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- P1dB:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Test Frequency:
- 
                                                            
- Topology:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
11 Рекорды
                | Изображение | Часть | Производитель | Описание | Минимальный заказ | Запас | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Analog Devices, Inc. | 1 | 1,181 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 1 | 34 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 500 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | 
