- Производитель:
- 
                                        
- Frequency Range:
- 
                                                            
- Impedance:
- 
                                                            
- Isolation:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Topology:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
13 Рекорды
                | Изображение | Часть | Производитель | Описание | Минимальный заказ | Запас | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MACOM Technology Solutions | 1 | 20,692 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Skyworks Solutions, Inc. | 1 | 130,560 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Skyworks Solutions, Inc. | 1 | 61,165 In-stock | Получить предложение | |||
|   | MACOM Technology Solutions | 1 | 17,652 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 1 | 31 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Skyworks Solutions, Inc. | 3,000 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Analog Devices, Inc. | 1,500 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Infineon Technologies | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | pSemi | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | pSemi | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Murata Electronics | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Murata Electronics | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | |||
|   | Skyworks Solutions, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Получить предложение | 
