- Tillverkare:
- 
                                        
- Air Flow:
- 
                                                            
- Approval Agency:
- 
                                                            
- Bearing Type:
- 
                                                            
- Fan Type:
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Ingress Protection:
- 
                                                            
- Noise:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- RPM:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Static Pressure:
- 
                                                            
- Weight:
- 
                                                            
11 Uppgifter
                | Bild | Del | Tillverkare | Beskrivning | MOQ | Stock | Handling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Delta Electronics | 1 | 1,331 In-stock | Få offert | |||
|   | Sunon | 1 | 119 In-stock | Få offert | |||
|   | Sunon | 1 | 203 In-stock | Få offert | |||
|   | Delta Electronics | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Delta Electronics | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Delta Electronics | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Wakefield Thermal | 400 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | CUI Devices | 576 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | CUI Devices | 500 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | CUI Devices | 576 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | CUI Devices | 500 | 6,500 In-stock | Få offert | 
