- Tillverkare:
- 
                                        
- Air Flow:
- 
                                                            
- Approval Agency:
- 
                                                            
- Bearing Type:
- 
                                                            
- Fan Type:
- 
                                                            
- Noise:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- RPM:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Static Pressure:
- 
                                                            
- Weight:
- 
                                                            
38 Uppgifter
                | Bild | Del | Tillverkare | Beskrivning | MOQ | Stock | Handling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Delta Electronics | 1 | 3,914 In-stock | Få offert | |||
|   | ebm-papst Inc. | 1 | 390 In-stock | Få offert | |||
|   | ebm-papst Inc. | 1 | 454 In-stock | Få offert | |||
|   | ebm-papst Inc. | 1 | 231 In-stock | Få offert | |||
|   | CUI Devices | 1 | 146 In-stock | Få offert | |||
|   | Sunon | 1 | 404 In-stock | Få offert | |||
|   | NMB | 1 | 492 In-stock | Få offert | |||
|   | Nidec Copal Electronics | 1 | 3,005 In-stock | Få offert | |||
|   | NMB | 1 | 560 In-stock | Få offert | |||
|   | YS Tech USA | 1 | 19 In-stock | Få offert | |||
|   | NMB | 1 | 66 In-stock | Få offert | |||
|   | Sunon | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | ebm-papst Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | CUI Devices | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Delta Electronics | 1,152 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Sunon | 400 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Sunon | 200 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Delta Electronics | 640 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Delta Electronics | 1,008 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Nidec Copal Electronics | 50 | 6,500 In-stock | Få offert | 
