- Tillverkare:
- 
                                        
- Approval Agency:
- 
                                                            
- Bearing Type:
- 
                                                            
- Fan Type:
- 
                                                            
- Ingress Protection:
- 
                                                            
- Noise:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Power (Watts):
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- RPM:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Static Pressure:
- 
                                                            
- Voltage - Rated:
- 
                                                            
- Weight:
- 
                                                            
50 Uppgifter
                | Bild | Del | Tillverkare | Beskrivning | MOQ | Stock | Handling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Sunon | 1 | 6,706 In-stock | Få offert | |||
|   | Sunon | 1 | 11,071 In-stock | Få offert | |||
|   | Sunon | 1 | 434 In-stock | Få offert | |||
|   | Sunon | 1 | 2,539 In-stock | Få offert | |||
|   | ebm-papst Inc. | 1 | 138 In-stock | Få offert | |||
|   | CUI Devices | 1 | 1,475 In-stock | Få offert | |||
|   | Sunon | 1 | 923 In-stock | Få offert | |||
|   | CUI Devices | 1 | 198 In-stock | Få offert | |||
|   | CUI Devices | 1 | 158 In-stock | Få offert | |||
|   | ebm-papst Inc. | 1 | 11 In-stock | Få offert | |||
|   | CUI Devices | 1 | 98 In-stock | Få offert | |||
|   | YS Tech USA | 1 | 13 In-stock | Få offert | |||
|   | ebm-papst Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | ebm-papst Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Sunon | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Sunon | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | ebm-papst Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | ebm-papst Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | CUI Devices | 1 | 200 In-stock | Få offert | |||
|   | ebm-papst Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | 
