- Tillverkare:
- 
                                        
- Configuration:
- 
                                                            
- Height (Max):
- 
                                                            
- Lens Color:
- 
                                                            
- Lens Size:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Wavelength - Dominant:
- 
                                                            
13 Uppgifter
                | Bild | Del | Tillverkare | Beskrivning | MOQ | Stock | Handling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LITEON | 1 | 27,840 In-stock | Få offert | |||
|   | LITEON | 1 | 9,020 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 1 | 2,008 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 1 | 19,900 In-stock | Få offert | |||
|   | LITEON | 1 | 9,990 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 58,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Sharp Microelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Sharp Microelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Sharp Microelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Sharp Microelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | LITEON | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | LITEON | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Vishay | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | 
