- Tillverkare:
- 
                                        
- Configuration:
- 
                                                            
- Height (Max):
- 
                                                            
- Lens Size:
- 
                                                            
- Lens Style:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
- Wavelength - Dominant:
- 
                                                            
58 Uppgifter
                | Bild | Del | Tillverkare | Beskrivning | MOQ | Stock | Handling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ams OSRAM | 12,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | ams OSRAM | 9,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | ams OSRAM | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | ams OSRAM | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | ams OSRAM | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | ams OSRAM | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | ams OSRAM | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | ams OSRAM | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | ams OSRAM | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | ams OSRAM | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | ams OSRAM | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | ams OSRAM | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | ams OSRAM | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | ams OSRAM | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | 
