- Tillverkare:
- 
                                        
- Color:
- 
                                                            
- Configuration:
- 
                                                            
- Height (Max):
- 
                                                            
- Lens Color:
- 
                                                            
- Lens Transparency:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
- Wavelength - Dominant:
- 
                                                            
48 Uppgifter
                | Bild | Del | Tillverkare | Beskrivning | MOQ | Stock | Handling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Bivar, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Kingbright | 1 | 11 In-stock | Få offert | |||
|   | American Opto Plus LED Corp. | 3 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | American Opto Plus LED Corp. | 3,000 | 5 In-stock | Få offert | |||
|   | American Opto Plus LED Corp. | 3,000 | 25 In-stock | Få offert | |||
|   | American Opto Plus LED Corp. | 3 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Kingbright | 20,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | ams OSRAM | 4,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | ams OSRAM | 4,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 2,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 10,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | ChromeLED | 3,000 | 3,000 In-stock | Få offert | |||
|   | ams OSRAM | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | TT Electronics | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | LITEON | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Panasonic | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Sharp Microelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Sharp Microelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Sharp Microelectronics | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Bivar, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | 
