- Tillverkare:
- 
                                        
- Color:
- 
                                                            
- Configuration:
- 
                                                            
- Current - Test:
- 
                                                            
- Height (Max):
- 
                                                            
- Lens Color:
- 
                                                            
- Lens Style:
- 
                                                            
- Lens Transparency:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Viewing Angle:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
- Wavelength - Dominant:
- 
                                                            
- Wavelength - Peak:
- 
                                                            
233 Uppgifter
                | Bild | Del | Tillverkare | Beskrivning | MOQ | Stock | Handling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Würth Elektronik | 1 | 97,860 In-stock | Få offert | |||
|   | LITEON | 1 | 70,590 In-stock | Få offert | |||
|   | Würth Elektronik | 1 | 23,827 In-stock | Få offert | |||
|   | Würth Elektronik | 1 | 6,984 In-stock | Få offert | |||
|   | Würth Elektronik | 1 | 13,402 In-stock | Få offert | |||
|   | Würth Elektronik | 1 | 8,081 In-stock | Få offert | |||
|   | Würth Elektronik | 1 | 5,831 In-stock | Få offert | |||
|   | Würth Elektronik | 1 | 6,131 In-stock | Få offert | |||
|   | Würth Elektronik | 1 | 2,717 In-stock | Få offert | |||
|   | Würth Elektronik | 1 | 13,654 In-stock | Få offert | |||
|   | Würth Elektronik | 1 | 4,217 In-stock | Få offert | |||
|   | Würth Elektronik | 1 | 8,643 In-stock | Få offert | |||
|   | Marktech Optoelectronics | 1 | 26,903 In-stock | Få offert | |||
|   | Marktech Optoelectronics | 1 | 6,516 In-stock | Få offert | |||
|   | American Bright | 1 | 57,674 In-stock | Få offert | |||
|   | LITEON | 1 | 6,469 In-stock | Få offert | |||
|   | Marktech Optoelectronics | 1 | 1,011 In-stock | Få offert | |||
|   | Marktech Optoelectronics | 1 | 7,931 In-stock | Få offert | |||
|   | LITEON | 1 | 71,113 In-stock | Få offert | |||
|   | Visual Communications Company, LLC | 1 | 18,380 In-stock | Få offert | 
