- Tillverkare:
- 
                                        
- Color:
- 
                                                            
- Configuration:
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Height (Max):
- 
                                                            
- Lens Color:
- 
                                                            
- Lens Size:
- 
                                                            
- Lens Style:
- 
                                                            
- Lens Transparency:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Viewing Angle:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
81 Uppgifter
                | Bild | Del | Tillverkare | Beskrivning | MOQ | Stock | Handling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ams OSRAM | 1 | 104,141 In-stock | Få offert | |||
|   | LITEON | 1 | 372,942 In-stock | Få offert | |||
|   | ams OSRAM | 1 | 18,124 In-stock | Få offert | |||
|   | ams OSRAM | 1 | 6,694 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1 | 17,192 In-stock | Få offert | |||
|   | Everlight Electronics | 1 | 10,013 In-stock | Få offert | |||
|   | Lumex, Inc. | 1 | 48,734 In-stock | Få offert | |||
|   | Dialight | 1 | 1,716 In-stock | Få offert | |||
|   | Lumex, Inc. | 1 | 3,379 In-stock | Få offert | |||
|   | Lumex, Inc. | 1 | 11,161 In-stock | Få offert | |||
|   | Panasonic | 1 | 8,335 In-stock | Få offert | |||
|   | Würth Elektronik | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Würth Elektronik | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | ams OSRAM | 16,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Everlight Electronics | 1,500 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Everlight Electronics | 4,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Everlight Electronics | 1,500 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | ams OSRAM | 9,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Everlight Electronics | 4,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Everlight Electronics | 4,000 | 6,500 In-stock | Få offert | 
