- Tillverkare:
- 
                                        
- Configuration:
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Height (Max):
- 
                                                            
- Lens Color:
- 
                                                            
- Lens Size:
- 
                                                            
- Lens Transparency:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
- Wavelength - Dominant:
- 
                                                            
- Wavelength - Peak:
- 
                                                            
44 Uppgifter
                | Bild | Del | Tillverkare | Beskrivning | MOQ | Stock | Handling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LITEON | 1 | 57,255 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1 | 115,842 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1 | 107,896 In-stock | Få offert | |||
|   | Kingbright | 1 | 5,113 In-stock | Få offert | |||
|   | Würth Elektronik | 1 | 31,012 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1 | 15,956 In-stock | Få offert | |||
|   | QT Brightek | 1 | 35,576 In-stock | Få offert | |||
|   | Kingbright | 1 | 13,242 In-stock | Få offert | |||
|   | Inolux | 1 | 14,815 In-stock | Få offert | |||
|   | QT Brightek | 1 | 2,342 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1 | 318 In-stock | Få offert | |||
|   | ams OSRAM | 12,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | LITEON | 6,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Kingbright | 20,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Everlight Electronics | 6,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Kingbright | 20,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 2,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Quelighting | 1 | 3 In-stock | Få offert | |||
|   | ams OSRAM | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | 
