- Tillverkare:
- 
                                        
- Color:
- 
                                                            
- Configuration:
- 
                                                            
- Current - Test:
- 
                                                            
- Height (Max):
- 
                                                            
- Lens Color:
- 
                                                            
- Lens Size:
- 
                                                            
- Lens Style:
- 
                                                            
- Lens Transparency:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
- Wavelength - Dominant:
- 
                                                            
20 Uppgifter
                | Bild | Del | Tillverkare | Beskrivning | MOQ | Stock | Handling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TT Electronics | 1 | 42,060 In-stock | Få offert | |||
|   | Bivar, Inc. | 1 | 52,005 In-stock | Få offert | |||
|   | Bivar, Inc. | 1 | 43,434 In-stock | Få offert | |||
|   | Bivar, Inc. | 1 | 12,990 In-stock | Få offert | |||
|   | Bivar, Inc. | 1 | 5,179 In-stock | Få offert | |||
|   | Bivar, Inc. | 1 | 13,610 In-stock | Få offert | |||
|   | Bivar, Inc. | 1 | 62,995 In-stock | Få offert | |||
|   | Bivar, Inc. | 1 | 23,381 In-stock | Få offert | |||
|   | American Bright | 3,000 | 30,000 In-stock | Få offert | |||
|   | Bivar, Inc. | 1 | 480 In-stock | Få offert | |||
|   | Bivar, Inc. | 1 | 5 In-stock | Få offert | |||
|   | Bivar, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | LITEON | 6,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Bivar, Inc. | 3,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Bivar, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Bivar, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | 
