- Tillverkare:
- 
                                        
- Configuration:
- 
                                                            
- Lens Color:
- 
                                                            
- Lens Transparency:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Viewing Angle:
- 
                                                            
13 Uppgifter
                | Bild | Del | Tillverkare | Beskrivning | MOQ | Stock | Handling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LITEON | 1 | 390,107 In-stock | Få offert | |||
|   | ams OSRAM | 1 | 13,646 In-stock | Få offert | |||
|   | ROHM Semiconductor | 1 | 4,155 In-stock | Få offert | |||
|   | ams OSRAM | 5,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | ROHM Semiconductor | 1 | 3 In-stock | Få offert | |||
|   | ROHM Semiconductor | 1 | 15 In-stock | Få offert | |||
|   | ams OSRAM | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Panasonic | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | ams OSRAM | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | ROHM Semiconductor | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | ROHM Semiconductor | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | ams OSRAM | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | ROHM Semiconductor | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | 
