- Color:
- 
                                                            
- Configuration:
- 
                                                            
- Current - Test:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
- Wavelength - Dominant:
- 
                                                            
18 Uppgifter
                | Bild | Del | Tillverkare | Beskrivning | MOQ | Stock | Handling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SunLED | 1 | 53,028 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 1 | 75,946 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 1 | 38,007 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 1 | 7,955 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 1 | 22,443 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 1 | 9,957 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 1 | 3,164 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 1 | 2,990 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 1 | 24,262 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 1 | 23,647 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 1 | 11,228 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 1 | 37,417 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 1 | 42,313 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 1 | 4,984 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 1 | 4,593 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 1 | 15,162 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 2,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 2,000 | 6,500 In-stock | Få offert | 
