- Tillverkare:
- 
                                        
- Color:
- 
                                                            
- Configuration:
- 
                                                            
- Current - Test:
- 
                                                            
- Height (Max):
- 
                                                            
- Lens Size:
- 
                                                            
- Lens Transparency:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
- Wavelength - Dominant:
- 
                                                            
- Wavelength - Peak:
- 
                                                            
39 Uppgifter
                | Bild | Del | Tillverkare | Beskrivning | MOQ | Stock | Handling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Würth Elektronik | 1 | 65,621 In-stock | Få offert | |||
|   | Cree LED | 1 | 21,535 In-stock | Få offert | |||
|   | Würth Elektronik | 1 | 55,544 In-stock | Få offert | |||
|   | Vishay | 1 | 31,873 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1 | 15,956 In-stock | Få offert | |||
|   | ams OSRAM | 1 | 5,800 In-stock | Få offert | |||
|   | Everlight Electronics | 1 | 11,712 In-stock | Få offert | |||
|   | Everlight Electronics | 1 | 2,355 In-stock | Få offert | |||
|   | Bivar, Inc. | 1 | 9,136 In-stock | Få offert | |||
|   | Everlight Electronics | 1 | 5,608 In-stock | Få offert | |||
|   | Cree LED | 1 | 1,799 In-stock | Få offert | |||
|   | Bivar, Inc. | 1 | 997 In-stock | Få offert | |||
|   | Venkel LTD | 1,000 | 17,000 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Bivar, Inc. | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Everlight Electronics | 2,400 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Cree LED | 900 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Cree LED | 900 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Bivar, Inc. | 1,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Lumex, Inc. | 5,000 | 6,500 In-stock | Få offert | 
