- Tillverkare:
- 
                                        
- Configuration:
- 
                                                            
- Height (Max):
- 
                                                            
- Lens Color:
- 
                                                            
- Lens Style:
- 
                                                            
- Lens Transparency:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Viewing Angle:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
- Wavelength - Dominant:
- 
                                                            
49 Uppgifter
                | Bild | Del | Tillverkare | Beskrivning | MOQ | Stock | Handling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SunLED | 1 | 3,105 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 1 | 10,334 In-stock | Få offert | |||
|   | Kingbright | 1 | 35,602 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1 | 33,075 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1 | 15,980 In-stock | Få offert | |||
|   | Kingbright | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 1 | 764 In-stock | Få offert | |||
|   | Kingbright | 1 | 482 In-stock | Få offert | |||
|   | Kingbright | 1 | 833 In-stock | Få offert | |||
|   | Kingbright | 1 | 859 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1 | 545 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Kingbright | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Fairchild Semiconductor | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 1,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 1,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 32,400 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Everlight Electronics | 2,500 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Everlight Electronics | 2,500 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Bivar, Inc. | 100 | 6,500 In-stock | Få offert | 
