- Tillverkare:
- 
                                        
- Height (Max):
- 
                                                            
- Lens Color:
- 
                                                            
- Lens Style:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
- Wavelength - Dominant:
- 
                                                            
111 Uppgifter
                | Bild | Del | Tillverkare | Beskrivning | MOQ | Stock | Handling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Broadcom | 1 | 6,119 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1 | 10,450 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1 | 12,000 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1 | 33,017 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1 | 13,496 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1,500 | 3,000 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1 | 4,428 In-stock | Få offert | |||
|   | Kingbright | 1 | 1,740 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1 | 3,165 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1 | 1,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1 | 118 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1 | 55 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Kingbright | 2,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Kingbright | 2,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Kingbright | 2,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 14,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 13,500 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 13,500 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 13,000 | 6,500 In-stock | Få offert | 
