- Tillverkare:
- 
                                        
- Configuration:
- 
                                                            
- Height (Max):
- 
                                                            
- Lens Color:
- 
                                                            
- Lens Transparency:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
- Wavelength - Dominant:
- 
                                                            
34 Uppgifter
                | Bild | Del | Tillverkare | Beskrivning | MOQ | Stock | Handling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SunLED | 1 | 15,308 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 1 | 14,051 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 1 | 9,173 In-stock | Få offert | |||
|   | Kingbright | 1 | 40,572 In-stock | Få offert | |||
|   | Kingbright | 1 | 14,555 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 1 | 8,569 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 1 | 3,276 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 1 | 1,833 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 1 | 1,419 In-stock | Få offert | |||
|   | Kingbright | 1 | 1,029 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 1 | 2,197 In-stock | Få offert | |||
|   | Kingbright | 1 | 668 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 1 | 337 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 2,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 2,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Kingbright | 2,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 2,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 20,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 2,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | SunLED | 2,000 | 6,500 In-stock | Få offert | 
