- Configuration:
- 
                                                            
- Height (Max):
- 
                                                            
- Lens Color:
- 
                                                            
- Lens Size:
- 
                                                            
- Lens Style:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
- Wavelength - Dominant:
- 
                                                            
47 Uppgifter
                | Bild | Del | Tillverkare | Beskrivning | MOQ | Stock | Handling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Broadcom | 1 | 6,119 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1 | 5,430 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1 | 33,017 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1 | 21,000 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1,500 | 3,000 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1 | 118 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1 | 55 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1 | 53 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 1 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 14,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 13,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 12,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 12,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 12,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 11,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 12,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 12,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 12,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 12,000 | 6,500 In-stock | Få offert | |||
|   | Broadcom | 12,000 | 6,500 In-stock | Få offert | 
